Torneig d'Estiu 2008
Aquesta és la pàgina de resultats del Torneig d'Estiu 2008. En aquesta pàgina podeu trobar els resultats i la classificació del torneig.
Fase final
| Quarts de final |
| 24/07/08 | 19:30 |
Makarrilles Team | - | DoblePitu |
64 | - | 58 |
| 24/07/08 | 21:00 |
76ers | - | Lechuga Mecànica |
95 | - | 48 |
| Semifinals |
| 25/07/08 | 19:30 |
Ho haveu vist? | - | 76ers |
71 | - | 94 |
| 25/07/08 | 21:00 |
Penya A Mort | - | Makarrilles Team |
69 | - | 62 |
| Tercer i quart lloc |
| 27/07/08 | 18:30 |
Ho haveu vist? | - | Makarrilles Team |
63 | - | 61 |
| Final |
| 27/07/08 | 20:00 |
Penya A Mort | - | 76ers |
68 | - | 86 |
Classificació final
| 1 | 76ers |
| 2 | Penya A Mort |
| 3 | Ho haveu vist? |
| 4 | Makarrilles Team |
| 5 | DoblePitu |
| 6 | Lechuga Mecànica |
| 7 | Hortonenc |
| 8 | NPI |
| 9 | Titons |
Calendari: Fase regular
| 14/07/08 | 19:30 |
76ers | - | Hortonenc |
94 | - | 45 |
| 14/07/08 | 21:00 |
Lechuga Mecánica | - | Ho haveu vist? |
28 | - | 57 |
| 15/07/08 | 19:30 |
DoblePitu | - | Penya A Mort |
48 | - | 63 |
| 15/07/08 | 21:00 |
Makarrillas Team | - | Titons |
74 | - | 46 |
| 16/07/08 | 19:30 |
Ho haveu vist? | - | 76ers |
79 | - | 77 |
| 16/07/08 | 21:00 |
Hortonenc | - | NPI |
55 | - | 46 |
| 17/07/08 | 19:30 |
Lechuga Mecánica | - | Makarrillas Team |
34 | - | 66 |
| 17/07/08 | 21:00 |
Titons | - | Penya A Mort |
30 | - | 64 |
| 18/07/08 | 19:30 |
NPI | - | 76ers |
35 | - | 75 |
| 18/07/08 | 21:00 |
Hortonenc | - | DoblePitu |
63 | - | 73 |
| 20/07/08 | 18:30 |
Titons | - | Lechuga Mecánica |
33 | - | 51 |
| 20/07/08 | 20:00 |
DoblePitu | - | Ho haveu vist? |
81 | - | 78 |
| 21/07/08 | 19:30 |
Penya A Mort | - | NPI |
66 | - | 31 |
| 21/07/08 | 21:00 |
Makarrillas Team | - | Hortonenc |
77 | - | 48 |
| 22/07/08 | 19:30 |
Ho haveu vist? | - | Titons |
72 | - | 36 |
| 22/07/08 | 21:00 |
76ers | - | DoblePitu |
110 | - | 56 |
| 23/07/08 | 19:30 |
Penya A Mort | - | Makarrillas Team |
77 | - | 69 |
| 23/07/08 | 21:00 |
NPI | - | Lechuga Mecánica |
39 | - | 47 |
Classificació: Fase regular
| PJ | PG |
PP | PF | PC |
Penya A Mort | 4 | 4 |
0 | 270 | 178 |
Ho haveu vist? | 4 | 3 |
1 | 286 | 222 |
76ers | 4 | 3 |
1 | 356 | 215 |
Makarrillas Team | 4 | 3 |
1 | 290 | 205 |
DoblePitu | 4 | 2 |
2 | 258 | 314 |
Lechuga Mecánica | 4 | 2 |
2 | 160 | 195 |
Hortonenc | 4 | 1 |
3 | 211 | 290 |
NPI | 4 | 0 |
3 | 151 | 243 |
Titons | 4 | 0 |
4 | 145 | 261 |