Mercat SuperManager
Consultar Normativa -- Consultar Classificació
| # | Nom | Preu |
|---|---|---|
| 1. | (P) Christian Barberan | 2546 |
| 2. | (A) Marc Prados (Júnior) | 1760 |
| 3. | (P) Pablo Núñez | 1683 |
| 4. | (P) Pau Fornós | 1088 |
| 5. | (A) Miguel Tormo (Baixa) | 994 |
| 6. | (P) Alex Ferrando | 927 |
| 7. | (A) Édgar Fuster | 647 |
| 8. | (B) Joan Nicolàs | 572 |
| 9. | (A) Joan Lluís Ferrer | 564 |
| 10. | (A) Txema Montserrat | 424 |
| 11. | (A) Sasha Jordan | 398 |
| 12. | (P) Wander da Silva | 296 |
| 13. | (A) Bruno Calopa (Lesionat) | 292 |
| 14. | (A) Carles Arranz | 231 |
| 15. | (A) Xavi Mimbrero (Lesionat) | 230 |
| 16. | (B) Jordi Gonzàlez | 221 |
| 17. | (A) Xavi Clerch | 166 |
| 18. | (B) Adrià Camino | 156 |
| 19. | (P) Francesc Mohedano (Baixa) | 152 |
| 20. | (P) Rubén Gómez | 137 |
| 21. | (P) Javi Garcia | 126 |
| 22. | (B) Roger Genís | 108 |
| 23. | (B) Nil Torres | 97 |
| 24. | (A) Àlex Calero | 91 |
| 25. | (A) Marc Prados (Sénior) | 91 |
| 26. | (P) Sergi Oliva | 54 |
| 27. | (A) Marc Garcia | 45 |


