Classificació de minipuntaires
En aquesta pàgina podeu veure una classificació dels minipunts de cada jugador/a del club que en té. Properament es completarà amb la llista de regals, etc. Estigueu atents, la temporada passada es van donar molts bons regals!
| # | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1. | Àlex Calero | 29 |
| 2. | Vicky Molinillo | 29 |
| 3. | Maria Ramón | 27 |
| 4. | Esther Martínez | 23 |
| 5. | Mar Benavides | 22 |
| 6. | Guillem Capellades | 19 |
| 7. | Macha Mouslmani | 19 |
| 8. | Cristina Calero | 12 |
| 9. | Bruno Calopa | 10 |
| 10. | Mireia Cartró | 10 |
| 11. | Rubén Gómez | 9 |
| 12. | Berta Quílez | 3 |
| 13. | Jaume Vidal | 3 |
| 14. | Sergi Lou | 3 |
| 15. | Ariadna Ollé | 3 |
| 16. | Jaume Palou | 3 |
| 17. | Mar Almirall | 2 |
| 18. | Sergi Fernàndez | 1 |
| 19. | Arantxa Ferrer | 1 |
| 20. | Laura Esteve | 1 |
| 21. | Dídac Gracián | 1 |
| 22. | Diana Silva | 1 |
| 23. | Magda Lorenzo | 1 |
| 24. | José Maria Perálvarez | 0 |
| 25. | Adrià Céspedes | 0 |
| 26. | Nerea Silnik | 0 |
| 27. | Marc Ramón | 0 |
| 28. | Martí Ollé | 0 |


