Preinfantil Masculí
| Jugadors | |
|---|---|
| 4. | Arnau Palau |
| 5. | Sergi Lou |
| 6. | Adrià Mas |
| 7. | Sergi Garcia |
| 8. | Carlos Peligro |
| 9. | Adrià Céspedes |
| 10. | Fernando Ramírez |
| 11. | Sergi Fernandez |
| 12. | Xavi Garrido |
| 13. | Lucas Ríos |
| 14. | Roger Cases |
| 15. | Magí Balanyà |
| 16. | Marc Dagà |
| 17. | Adrià Calopa |
| 19. | Jaume Vidal |
| Tècnics | |
|---|---|
| Ent | Vicenç Catalan |
| Aju | Adrià Camino |
| Aju | Ruben Gómez |
Classificació Preinfantil Masculí
Enllaç a Bàsquet Català: Resultats i classificació del grup
Partits Preinfantil Masculí
Enllaç a Bàsquet Català: Calendari del grup - Horaris i pistes
| 06/10/07 | 10:30 | C.B. Vallirana | - | C. E. Gelida | 52 | - | 32 | |
| 20/10/07 | 11:00 | C. E. Gelida | - | Basquet Sant Boi "B" | 54 | - | 40 | |
| 27/10/07 | 10:30 | C.B. Tabor | - | C. E. Gelida | 59 | - | 28 | |
| 03/11/07 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Cubelles | 24 | - | 75 | |
| 10/11/07 | 10:30 | Aec Collblanc - La Torrassa | - | C. E. Gelida | 2 | - | 0 | |
| 17/11/07 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Vallirana | 24 | - | 67 | |
| 24/11/07 | 10:30 | Basquet Sant Boi "B" | - | C. E. Gelida | 52 | - | 42 | |
| 01/12/07 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Tabor | 50 | - | 65 | |
| 15/12/07 | 10:30 | C.B. Cubelles | - | C. E. Gelida | 77 | - | 26 | |
| 22/12/07 | 11:00 | C. E. Gelida | - | Aec Collblanc - La Torrassa | 44 | - | 24 | |
| 12/01/08 | 11:00 | C. E. Gelida | - | Toyota - B.c. Sant Joan Despi | 2 | - | 0 | |
| 19/01/08 | 17:15 | AEJ Riera Club Delfos | - | C. E. Gelida | 68 | - | 33 | |
| 26/01/08 | 10:30 | Recanvis Gaudi C.B. Mollet "B" | - | C. E. Gelida | 77 | - | 40 | |
| 02/02/08 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Mira - Sol Uesc "2" | 58 | - | 61 | |
| 09/02/08 | 09:00 | C.B. Sitges "B" | - | C. E. Gelida | 43 | - | 68 | |
| 16/02/08 | 11:00 | C. E. Gelida | - | Escola BF Viladecans | 47 | - | 68 | |
| 23/02/08 | 09:30 | Gramenet Basquet Club "B" | - | C. E. Gelida | 69 | - | 72 | |
| 01/03/08 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Igualada Groc | 39 | - | 44 | |
| 08/03/08 | 10:30 | Basquet Sant Boi "B" | - | C. E. Gelida | 42 | - | 46 | |
| 29/03/08 | 09:00 | Toyota - B.c. Sant Joan Despi | - | C. E. Gelida | 39 | - | 47 | |
| 05/04/08 | 11:00 | C. E. Gelida | - | AEJ Riera Club Delfos | 39 | - | 35 | |
| 12/04/08 | 12:30 | C. E. Gelida | - | Recanvis Gaudi C.B. Mollet "B" | 45 | - | 37 | |
| 19/04/08 | 09:30 | C.B. Mira - Sol Uesc "2" | - | C. E. Gelida | 57 | - | 30 | |
| 26/04/08 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Sitges "B" | 64 | - | 63 | |
| 10/05/08 | 09:30 | Escola BF Viladecans | - | C. E. Gelida | - | |||
| 17/05/08 | 12:30 | C. E. Gelida | - | Gramenet Basquet Club "B" | - | |||
| 24/05/08 | 09:30 | C.B. Igualada Groc | - | C. E. Gelida | - | |||
| 31/05/08 | 11:00 | C. E. Gelida | - | Basquet Sant Boi "B" | - |
Notícies Preinfantil Masculí
Victòria in extremis del pre-infantil masculí!
28/04/08 -- Crònica -- Preinfantil Masculí
El cuer va fer patir de valent al Gelida, que a la mitja part guanyava de 17 punts! A la segona part el Sitges va anar retallant la distància fins a empatar i forçar la prórroga...
El pre-infantil està en ratxa i suma tres victòries consecutives
13/04/08 -- Crònica -- Preinfantil Masculí
El pre-infantil porta ja tres victòries consecutives, i el que té més valor, contra equips contra els que havien perdut anteriorment, mostrant el progrés de l'equip...
El Pre-Infantil Masculí guanya in-extremis
25/02/08 -- Crònica -- Preinfantil Masculí
Després d'un partit molt disputat a Santa Coloma de Gramanet, el Pre-Infantil ha aconseguit endur-se la victòria finalment...


