Sènior "B"
| Jugadors | |
|---|---|
| 4. | Miquel Banchs |
| 7. | David Comajuncosas |
| 9. | Jàred Garcia |
| 10. | Oriol Domènech |
| 11. | Toni Guilera |
| 12. | Marc Galofré |
| 13. | Sergi Oliva |
| 14. | Sergi López |
| 16. | Gerard Llopart |
| 17. | Marcos Lorenzo |
| 19. | Xavier Parellada |
| Tècnics | |
|---|---|
| Ent | Vicenç Catalan |
Classificació Sènior "B"
Enllaç a Bàsquet Català: Resultats i classificació del grup
Partits Sènior "B"
Enllaç a Bàsquet Català: Calendari del grup - Horaris i pistes
| 06/10/07 | 19:00 | Els Monjos B.C "B" | - | C. E. Gelida | 53 | - | 58 | |
| 14/10/07 | 12:00 | C.B. Joventut Castelldefels | - | C. E. Gelida | 45 | - | 42 | |
| 20/10/07 | 20:00 | C. E. Gelida | - | C.Basquet Roquetes | 52 | - | 70 | |
| 28/10/07 | 12:00 | C.B. Montpedros "B" | - | C. E. Gelida | 61 | - | 54 | |
| 03/11/07 | 19:30 | C. E. Gelida | - | Cbsab "B" | 77 | - | 66 | |
| 09/11/07 | 21:30 | C. E. Gelida | - | Basquet Sama | 51 | - | 84 | |
| 11/11/07 | 12:30 | A.E. Basquet Pratenc "A" | - | C. E. Gelida | 60 | - | 34 | |
| 17/11/07 | 19:30 | C. E. Gelida | - | A.E. Basquet Pratenc "B" | 68 | - | 47 | |
| 25/11/07 | 09:30 | Gasso de Ripollet Caixa Girona | - | C. E. Gelida | 75 | - | 52 | |
| 01/12/07 | 19:30 | C. E. Gelida | - | C.B. Sant Just "C" | 38 | - | 66 | |
| 16/12/07 | 12:30 | C.B. Sant Climent | - | C. E. Gelida | 114 | - | 43 | |
| 23/12/07 | 16:30 | C. E. Gelida | - | C.E.B. Palleja "B" | 76 | - | 58 | |
| 12/01/08 | 16:45 | Gava '07 | - | C. E. Gelida | 81 | - | 43 | |
| 19/01/08 | 19:30 | C. E. Gelida | - | A.E. Mvp Cervello "A" | 62 | - | 47 | |
| 26/01/08 | 19:30 | C.B. Gava "2" | - | C. E. Gelida | 64 | - | 43 | |
| 02/02/08 | 17:30 | Basquet Sama | - | C. E. Gelida | 70 | - | 42 | |
| 10/02/08 | 17:30 | C. E. Gelida | - | Els Monjos B.C "B" | 59 | - | 80 | |
| 16/02/08 | 19:30 | C. E. Gelida | - | C.B. Joventut Castelldefels | 75 | - | 66 | |
| 23/02/08 | 19:30 | C.Basquet Roquetes | - | C. E. Gelida | 59 | - | 52 | |
| 01/03/08 | 19:30 | C. E. Gelida | - | C.B. Montpedros "B" | 52 | - | 73 | |
| 08/03/08 | 18:00 | Cbsab "B" | - | C. E. Gelida | 80 | - | 45 | |
| 15/03/08 | 19:30 | C. E. Gelida | - | A.E. Basquet Pratenc "A" | 54 | - | 83 | |
| 30/03/08 | 09:15 | A.E. Basquet Pratenc "B" | - | C. E. Gelida | 84 | - | 36 | |
| 05/04/08 | 17:30 | C. E. Gelida | - | Gasso de Ripollet Caixa Girona | 59 | - | 120 | |
| 12/04/08 | 16:00 | C.B. Sant Just "C" | - | C. E. Gelida | 53 | - | 48 | |
| 19/04/08 | 19:30 | C. E. Gelida | - | C.B. Sant Climent | 81 | - | 95 | |
| 27/04/08 | 19:00 | C.E.B. Palleja "B" | - | C. E. Gelida | 74 | - | 44 | |
| 03/05/08 | 17:00 | C. E. Gelida | - | Gava '07 | 65 | - | 52 | |
| 11/05/08 | 12:30 | A.E. Mvp Cervello "A" | - | C. E. Gelida | - | |||
| 17/05/08 | 17:30 | C. E. Gelida | - | C.B. Gava "2" | - |
Notícies Sènior "B"
El Sènior B venç al Gavà en un partit que va ser una festa
04/05/08 -- Crònica -- Sènior "B"
Després de molts partits de derrota, el Sènior "B", que recuperava el Sergi López i el Xavi Parellada de la lesió, finalment va poder vèncer, i ho va fer de manera brillant, contra el Gavà '07, equip que havia guanyat als gelidencs de més de 40 punts a l'anada...
El Sènior "B" està a punt de donar la sorpresa a Sant Just
13/04/08 -- Crònica -- Sènior "B"
El Sènior "B" es presentava de nou amb moltes baixes a jugar al camp del Sant Just, un dels equips punters de la categoria. ...
El Sènior "B" cau a Roquetes víctima de les errades
25/02/08 -- Crònica -- Sènior "B"
Tot i l'alta del Xavi Parellada, el Sènior "B" cau a Roquetes, no tant pel bon joc rival, sinó víctima de les seves pròpies errades. Passades dolentes i bàsquets fàcils fallats fan que els gelidencs no puguin sumar una nova victòria...


