Mini Mixt
| Jugadors | |
|---|---|
| 4. | Adrià Oliver |
| 5. | Antonio Gámiz |
| 6. | Marc Gironès |
| 7. | Jordi Sebastián |
| 8. | Ricard Gomis |
| 10. | Pau Torralba |
| 11. | Adrià Dagà |
| 15. | Bastian Bentos |
| 17. | Arnau Torrents |
| Tècnics | |
|---|---|
| Ent | Àlex Calero |
| Ent | Jordi Gonzàlez |
Classificació Mini Mixt
Enllaç a Bàsquet Català: Resultats i classificació del grup
Partits Mini Mixt
Enllaç a Bàsquet Català: Calendari del grup - Horaris i pistes
| 03/10/09 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. CORBERA BLAU | 42 | - | 51 | |
| 17/10/09 | 11:00 | BASQUET RIBES B | - | C. E. Gelida | 74 | - | 24 | |
| 24/10/09 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. ESPARREGUERA C | 62 | - | 69 | |
| 31/10/09 | 09:00 | C.B. SITGES B | - | C. E. Gelida | 14 | - | 17 | |
| 08/11/09 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. SANT CLIMENT | 76 | - | 30 | |
| 14/11/09 | 10:00 | C.B. CORBERA BLAU | - | C. E. Gelida | 81 | - | 49 | |
| 21/11/09 | 11:00 | C. E. Gelida | - | BASQUET RIBES B | 46 | - | 93 | |
| 28/11/09 | 09:00 | C.B. ESPARREGUERA C | - | C. E. Gelida | 58 | - | 51 | |
| 12/12/09 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. SITGES B | 64 | - | 51 | |
| 19/12/09 | 12:00 | C.B. SANT CLIMENT | - | C. E. Gelida | - | |||
| 09/01/10 | 09:00 | C.B. SITGES B | - | C. E. Gelida | 69 | - | 39 | |
| 16/01/10 | 11:00 | C. E. Gelida | - | SAGRADA FAMILIA-CLAROR C | 51 | - | 45 | |
| 23/01/10 | 09:15 | C.B. SERVATOT-SENTMENAT | - | C. E. Gelida | 86 | - | 34 | |
| 30/01/10 | 11:00 | C. E. Gelida | - | VALENTINE MONTCADA B | 57 | - | 77 | |
| 06/02/10 | 11:00 | C. E. Gelida | - | SOLER I SAURET-SANTFELIUENC B | 40 | - | 60 | |
| 13/02/10 | 10:30 | C.E. SANT NICOLAU B | - | C. E. Gelida | 45 | - | 24 | |
| 20/02/10 | 11:00 | C. E. Gelida | - | CBSAB B | 82 | - | 37 | |
| 27/02/10 | 11:30 | C.B. ABRERA-BLANC | - | C. E. Gelida | 36 | - | 81 | |
| 06/03/10 | 11:00 | C. E. Gelida | - | SANT MIQUEL ARCANGEL B | 68 | - | 74 | |
| 13/03/10 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. SITGES B | 54 | - | 52 | |
| 20/03/10 | 12:30 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR C | - | C. E. Gelida | 60 | - | 54 | |
| 10/04/10 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. SERVATOT-SENTMENAT | - | |||
| 17/04/10 | 11:00 | VALENTINE MONTCADA B | - | C. E. Gelida | - | |||
| 25/04/10 | 10:30 | SOLER I SAURET-SANTFELIUENC B | - | C. E. Gelida | 91 | - | 48 | |
| 08/05/10 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.E. SANT NICOLAU B | 49 | - | 85 | |
| 15/05/10 | 09:00 | CBSAB B | - | C. E. Gelida | 56 | - | 77 | |
| 22/05/10 | 11:00 | C. E. Gelida | - | C.B. ABRERA-BLANC | 63 | - | 67 | |
| 29/05/10 | 12:30 | SANT MIQUEL ARCANGEL B | - | C. E. Gelida | 99 | - | 86 |
Notícies Mini Mixt
Ens va faltar encert a l'última part [Mini Masculí]
15/02/09 -- Crònica -- Mini Mixt
El mini del gelida vam anar aquest dissabte a vilanova a les 9 del matí i en pista descoberta (quin fred!!!!)...
Hem de recuperar la confiança ofensiva
09/02/09 -- Crònica -- Mini Mixt
El passat dissabte el mini vam perdre per 36-69. Cal dir que els resultats que havia fet el nostre rival, feia pensar que no tindríem cap opció, però he comprovat que no ens hem de fixar tant amb els altes, sinó que depenem de nosalters mateixos...
Pilotes convertides en melons [Mini Masculí]
09/02/09 -- Crònica -- Mini Mixt
Un altre dia al 'Coliseum' de Gelida.
Aquesta vegada amb el Ribes 'D' com a contrari.
Ens assabentàvem de que l'equip que visitaba Gelida venia de guanyar de 100 i pico de punts...


