Sènior "A"
| Jugadors | |
|---|---|
| 4. | Joan Nicolàs |
| 5. | Txema Montserrat |
| 6. | Joan Quintana |
| 9. | Vicenç Lerena |
| 10. | Joan L. Ferrer |
| 11. | Miguel Tormo |
| 13. | Xavier Mimbrero |
| 15. | Francesc Mohedano |
| 16. | Carles Arranz |
| 17. | Jordi González |
| 18. | Wander Da Silva |
| Tècnics | |
|---|---|
| Ent | Francesc Jané |
Classificació Sènior "A"
Enllaç a Bàsquet Català: Resultats i classificació del grup
Partits Sènior "A"
Enllaç a Bàsquet Català: Calendari del grup - Horaris i pistes
| 22/09/07 | 17:30 | Els Monjos B.C. "A" | - | C. E. Gelida | 76 | - | 87 | |
| 29/09/07 | 17:45 | C. E. Gelida | - | C.B. Corbera | 85 | - | 54 | |
| 06/10/07 | 17:45 | C. E. Gelida | - | C.B. la Salle Reus "B" | 62 | - | 65 | |
| 13/10/07 | 17:30 | A.B. Premia "B" | - | C. E. Gelida | 41 | - | 72 | |
| 20/10/07 | 18:15 | C. E. Gelida | - | Basquet Sant Boi "B" | 76 | - | 57 | |
| 27/10/07 | 19:00 | Nexus - C.B. Olesa "C" | - | C. E. Gelida | 55 | - | 57 | |
| 03/11/07 | 17:45 | C. E. Gelida | - | Nastic Marti Franques | 78 | - | 70 | |
| 10/11/07 | 20:30 | B.Cantaires Pentrilo Tortosa | - | C. E. Gelida | 83 | - | 63 | |
| 17/11/07 | 17:45 | C. E. Gelida | - | Basquet Ribes "A" | 65 | - | 80 | |
| 01/12/07 | 17:45 | C. E. Gelida | - | C.B. Viladecans - Sant Gabriel B | 45 | - | 75 | |
| 16/12/07 | 12:15 | C.B. Cambrils | - | C. E. Gelida | 60 | - | 56 | |
| 23/12/07 | 19:00 | C. E. Gelida | - | Toyota Molins de Rei "A" | 61 | - | 69 | |
| 12/01/08 | 18:15 | C.B. Calafell - Triarq | - | C. E. Gelida | 62 | - | 63 | |
| 26/01/08 | 17:45 | C. E. Gelida | - | Els Monjos B.C. "A" | 52 | - | 60 | |
| 02/02/08 | 20:30 | C.B. Corbera | - | C. E. Gelida | 45 | - | 68 | |
| 10/02/08 | 17:00 | C.B. la Salle Reus "B" | - | C. E. Gelida | 67 | - | 59 | |
| 13/02/08 | 20:30 | C. E. Gelida | - | Tgn Basquet | 89 | - | 60 | |
| 16/02/08 | 17:45 | C. E. Gelida | - | A.B. Premia "B" | 75 | - | 53 | |
| 24/02/08 | 18:00 | Basquet Sant Boi "B" | - | C. E. Gelida | 60 | - | 75 | |
| 01/03/08 | 17:45 | C. E. Gelida | - | Nexus - C.B. Olesa "C" | 71 | - | 51 | |
| 09/03/08 | 19:00 | Nastic Marti Franques | - | C. E. Gelida | 79 | - | 69 | |
| 15/03/08 | 17:45 | C. E. Gelida | - | B.Cantaires Pentrilo Tortosa | 66 | - | 64 | |
| 30/03/08 | 18:00 | Basquet Ribes "A" | - | C. E. Gelida | 86 | - | 73 | |
| 12/04/08 | 17:30 | C.B. Viladecans - Sant Gabriel B | - | C. E. Gelida | 73 | - | 60 | |
| 19/04/08 | 17:45 | C. E. Gelida | - | C.B. Cambrils | 58 | - | 55 | |
| 27/04/08 | 17:30 | Toyota Molins de Rei "A" | - | C. E. Gelida | 83 | - | 54 | |
| 07/05/08 | 21:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Calafell - Triarq | - | |||
| 11/05/08 | 11:30 | Tgn Basquet | - | C. E. Gelida | - |
Notícies Sènior "A"
Els dos sèniors cauen derrotats contundentment a casa
02/12/07 -- Crònica -- Sènior "A"
Tant el Sènior "A" com el Sènior "B" van caure derrotats a casa davant del Viladecans - Sant Gabriel i el Sant Just "C" respectivament...
Digne 3er Lloc al torneig Joan Marquès
10/09/07 -- Crònica -- Sènior "A"
El Gelida va quedar en tercera posició al torneig Joan Marquès després de patir dues derrotes davant el S. E. Casal i l'equip anfitrió, Els Monjos B. C...
El C.E.Gelida convidat a la sisena edició torneig Joan Marquès
06/09/07 -- Esdeveniment -- Sènior "A"
Santa Margarida i els Monjos ...
Imatges Sènior "A"


