Preinfantil FemenÃ
| Jugadors | |
|---|---|
| 4. | Maria Ramon |
| 5. | Mar Benavides |
| 6. | Cristina Calero |
| 7. | Vicky Molinillo |
| 8. | Nerea Silnik |
| 9. | Esther MartÃnez |
| 10. | AlÃcia Silva |
| 11. | Mireia Cartró |
| 12. | Laia Muray |
| 13. | Berta QuÃlez |
| 14. | Diana Silva |
| 15. | Aida Garcia |
| Tècnics | |
|---|---|
| Ent | Gerard Llopart |
| 2En | Nil Torres |
Classificació Preinfantil FemenÃ
Enllaç a Bà squet Català : Resultats i classificació del grup
Partits Preinfantil FemenÃ
Enllaç a Bà squet Català : Calendari del grup - Horaris i pistes
| 06/10/07 | 10:15 | A.E. Martorell | - | C. E. Gelida | 34 | - | 39 | |
| 20/10/07 | 09:45 | C. E. Gelida | - | A.E. Basquet Pratenc | 35 | - | 23 | |
| 27/10/07 | 10:15 | Basquet Femeni Cornella | - | C. E. Gelida | 39 | - | 32 | |
| 03/11/07 | 09:45 | C. E. Gelida | - | C.B. Castellbisbal | 50 | - | 67 | |
| 10/11/07 | 10:15 | Basquet Puigcerda | - | C. E. Gelida | 19 | - | 44 | |
| 17/11/07 | 09:45 | C. E. Gelida | - | A.E. Martorell | 46 | - | 21 | |
| 24/11/07 | 11:00 | A.E. Basquet Pratenc | - | C. E. Gelida | 28 | - | 34 | |
| 01/12/07 | 09:45 | C. E. Gelida | - | Basquet Femeni Cornella | 32 | - | 57 | |
| 15/12/07 | 10:15 | C.B. Castellbisbal | - | C. E. Gelida | 43 | - | 34 | |
| 22/12/07 | 09:45 | C. E. Gelida | - | Basquet Puigcerda | 33 | - | 25 | |
| 12/01/08 | 09:45 | C. E. Gelida | - | C.E.B. Sant Jordi | 54 | - | 37 | |
| 19/01/08 | 11:00 | Cbsab | - | C. E. Gelida | 24 | - | 39 | |
| 26/01/08 | 11:00 | C. E. Gelida | - | A.E. Martorell | 44 | - | 9 | |
| 02/02/08 | 09:45 | C. E. Gelida | - | C.B. Begues | 35 | - | 14 | |
| 09/02/08 | 11:00 | A.E. Basquet Pratenc | - | C. E. Gelida | 33 | - | 52 | |
| 16/02/08 | 09:45 | C. E. Gelida | - | C.E. Maristes Rubi | 46 | - | 27 | |
| 24/02/08 | 12:00 | Lliça D'amunt | - | C. E. Gelida | 40 | - | 63 | |
| 01/03/08 | 09:45 | C. E. Gelida | - | C.B. Castelldefels | 41 | - | 22 | |
| 08/03/08 | 10:30 | C.E.S.B. "B" | - | C. E. Gelida | 14 | - | 62 | |
| 30/03/08 | 10:15 | C.E.B. Sant Jordi | - | C. E. Gelida | 41 | - | 31 | |
| 05/04/08 | 09:45 | C. E. Gelida | - | Cbsab | 47 | - | 9 | |
| 12/04/08 | 10:15 | A.E. Martorell | - | C. E. Gelida | 21 | - | 45 | |
| 19/04/08 | 12:30 | C.B. Begues | - | C. E. Gelida | 25 | - | 34 | |
| 26/04/08 | 09:45 | C. E. Gelida | - | A.E. Basquet Pratenc | 50 | - | 24 | |
| 17/05/08 | 09:45 | C. E. Gelida | - | Lliça D'amunt | 62 | - | 29 | |
| 21/05/08 | 17:30 | C.E. Maristes Rubi | - | C. E. Gelida | 28 | - | 53 | |
| 24/05/08 | 09:15 | C.B. Castelldefels | - | C. E. Gelida | 23 | - | 48 | |
| 31/05/08 | 09:45 | C. E. Gelida | - | C.E.S.B. "B" | 53 | - | 5 |
NotÃcies Preinfantil FemenÃ
Contundent victòria del Preinfantil FemenÃ
21/05/08 -- Crònica -- Preinfantil FemenÃ
El Gelida rebia el Lliçà d'Amunt després de no poder jugar el partit de la setmana anterior contra els Maristes de Rubí, que es va haver d'ajornar per la pluja...
Primera derrota del Preinfantil FemenÃ
30/03/08 -- Crònica -- Preinfantil FemenÃ
Comença la segona volta d'aquesta segona lligueta, i el Gelida perd el seu primer partit a la pista del Sant Jordi. Podríem parlar de victòria justa si no fos perquè la taula s'ha encarregat de deslluïr el partit i l'àrbitre hagi passat per alt un detall massa important com per no afectar al resultat del partit...
Nova victòria del Preinfantil FemenÃ
24/02/08 -- Crònica -- Preinfantil FemenÃ
I la setena. Set victòries en set partits del Preinfantil Femení. En aquesta ocasió les gelidenques visitaven la pista del Lliçà d'Amunt, un equip que fins fa un parell de jornades també estava completant una bona segona fase...
Imatges Preinfantil FemenÃ


