Júnior Masculí - Temporada 2000 - 2001
| Jugadors |
|---|
Miquel Banchs |
| Tècnics |
|---|
Antònio Raventós |
Classificació Júnior Masculí
| PJ | PG | PP | NP | TF | TC | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.B. Artes | 24 | 22 | 2 | 0 | 1.724 | 1.158 | 46 |
Escola Thau | 24 | 22 | 2 | 0 | 1.970 | 1.352 | 46 |
Sant Pere la Sirena | 24 | 17 | 7 | 0 | 1.589 | 1.364 | 41 |
Sant Quirze B.C. | 24 | 16 | 8 | 0 | 1.705 | 1.560 | 40 |
C.B. Sitges | 24 | 14 | 10 | 0 | 1.738 | 1.614 | 38 |
C.E. Gelida de UCG "A" | 24 | 12 | 12 | 0 | 1.423 | 1.492 | 36 |
CB Santpedor | 24 | 11 | 13 | 0 | 1.512 | 1.568 | 35 |
B.C. Bonaire Terrassa | 24 | 11 | 13 | 0 | 1.301 | 1.466 | 35 |
S.A. Suria | 24 | 9 | 15 | 0 | 1.478 | 1.561 | 33 |
Jesus Maria i Josep "A" | 24 | 9 | 15 | 0 | 1.365 | 1.490 | 33 |
U.E. Barbera "B" | 24 | 6 | 18 | 0 | 1.618 | 1.762 | 30 |
C.B. Vilatorrada | 24 | 6 | 18 | 0 | 1.417 | 1.796 | 30 |
C.B. Centelles | 24 | 1 | 23 | 0 | 1.276 | 1.933 | 25 |
Enllaç a Bàsquet Català: Resultats i classificació del grup
Partits Júnior Masculí
Enllaç a Bàsquet Català: Calendari del grup - Horaris i pistes
| 23/09/00 | 16:00 | Sant Quirze B.C. | - | C. E. Gelida | 67 | - | 46 | |
| 30/09/00 | 12:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Vilatorrada | 90 | - | 55 | |
| 07/10/00 | 16:00 | B.C. Bonaire Terrassa | - | C. E. Gelida | 35 | - | 39 | |
| 14/10/00 | 12:00 | C. E. Gelida | - | CB Santpedor | 59 | - | 72 | |
| 22/10/00 | 10:30 | U.E. Barbera "B" | - | C. E. Gelida | 52 | - | 64 | |
| 29/10/00 | 12:00 | C. E. Gelida | - | S.A. Suria | 58 | - | 48 | |
| 11/11/00 | 12:00 | Jesus Maria i Josep "A" | - | C. E. Gelida | 47 | - | 60 | |
| 18/11/00 | 12:00 | C. E. Gelida | - | Sant Pere la Sirena | 53 | - | 56 | |
| 02/12/00 | 12:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Artes | 42 | - | 77 | |
| 16/12/00 | 12:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Sitges | 47 | - | 68 | |
| 13/01/01 | 17:30 | Escola Thau | - | C. E. Gelida | 76 | - | 48 | |
| 20/01/01 | 12:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Centelles | 71 | - | 50 | |
| 27/01/01 | 12:00 | C. E. Gelida | - | Sant Quirze B.C. | 62 | - | 59 | |
| 03/02/01 | 19:00 | C.B. Vilatorrada | - | C. E. Gelida | 49 | - | 75 | |
| 10/02/01 | 12:00 | C. E. Gelida | - | B.C. Bonaire Terrassa | 73 | - | 63 | |
| 17/02/01 | 16:00 | CB Santpedor | - | C. E. Gelida | 71 | - | 53 | |
| 25/02/01 | 12:00 | C. E. Gelida | - | U.E. Barbera "B" | 80 | - | 73 | |
| 04/03/01 | 12:00 | S.A. Suria | - | C. E. Gelida | 69 | - | 45 | |
| 17/03/01 | 12:00 | C. E. Gelida | - | Jesus Maria i Josep "A" | 64 | - | 57 | |
| 24/03/01 | 17:30 | Sant Pere la Sirena | - | C. E. Gelida | 75 | - | 66 | |
| 07/04/01 | 16:45 | C.B. Artes | - | C. E. Gelida | 63 | - | 40 | |
| 29/04/01 | 09:00 | C.B. Sitges | - | C. E. Gelida | 75 | - | 49 | |
| 05/05/01 | 12:00 | C. E. Gelida | - | Escola Thau | 64 | - | 66 | |
| 12/05/01 | 17:30 | C.B. Centelles | - | C. E. Gelida | 69 | - | 75 |


