Júnior Femení - Temporada 2002 - 2003
| Jugadors |
|---|
Maria Cid |
| Tècnics |
|---|
Vicenç Lerena |
Classificació Júnior Femení
| PJ | PG | PP | NP | TF | TC | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montmelo C.B. | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.154 | 702 | 32 |
Voramar | 16 | 10 | 6 | 0 | 745 | 676 | 26 |
P A L C A M | 16 | 11 | 4 | 1 | 851 | 650 | 26 |
C.B. Sant Ramon Nonat | 16 | 9 | 7 | 0 | 856 | 647 | 25 |
C.B. Castellet | 16 | 9 | 7 | 0 | 710 | 757 | 25 |
C.B. Guinardo | 16 | 6 | 10 | 0 | 749 | 736 | 22 |
C. A. T. - 01 | 16 | 6 | 10 | 0 | 707 | 693 | 22 |
C.B. Artes | 16 | 5 | 11 | 0 | 552 | 862 | 21 |
C.E. Gelida UCG | 16 | 0 | 16 | 0 | 453 | 1.054 | 16 |
Enllaç a Bàsquet Català: Resultats i classificació del grup
Partits Júnior Femení
Enllaç a Bàsquet Català: Calendari del grup - Horaris i pistes
| 11/01/03 | 16:30 | C.B. Sant Ramon Nonat | - | C. E. Gelida | 83 | - | 18 | |
| 18/01/03 | 12:00 | C. E. Gelida | - | Montmelo C.B. | 27 | - | 83 | |
| 25/01/03 | 10:45 | C.B. Guinardo | - | C. E. Gelida | 58 | - | 31 | |
| 01/02/03 | 12:00 | C. E. Gelida | - | P A L C A M | 29 | - | 76 | |
| 08/02/03 | 16:00 | C.B. Castellet | - | C. E. Gelida | 66 | - | 22 | |
| 15/02/03 | 12:00 | C. E. Gelida | - | C. A. T. - 01 | 25 | - | 42 | |
| 22/02/03 | 09:00 | Voramar | - | C. E. Gelida | 56 | - | 34 | |
| 15/03/03 | 12:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Artes | 48 | - | 60 | |
| 22/03/03 | 12:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Sant Ramon Nonat | 15 | - | 59 | |
| 29/03/03 | 10:30 | Montmelo C.B. | - | C. E. Gelida | 107 | - | 27 | |
| 05/04/03 | 12:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Guinardo | 25 | - | 74 | |
| 12/04/03 | 10:45 | P A L C A M | - | C. E. Gelida | 67 | - | 14 | |
| 26/04/03 | 12:00 | C. E. Gelida | - | C.B. Castellet | 28 | - | 46 | |
| 10/05/03 | 12:00 | C. A. T. - 01 | - | C. E. Gelida | 89 | - | 31 | |
| 17/05/03 | 12:00 | C. E. Gelida | - | Voramar | 43 | - | 45 | |
| 31/05/03 | 11:30 | C.B. Artes | - | C. E. Gelida | 43 | - | 36 |


